UWP
产品概要
-
易于使用的薄型垫圈式测力传感器!
-
额定容量 1 kN/ 2 kN/ 5 kN/ 10 kN/ 20 kN (500 N 正在开发中!)
-
使螺钉轴向力和紧固力可视化
技术参数
型号 | UWP-1KN | UWP-2KN | UWP-5KN | UWP-10KN | UWP-20KN |
---|---|---|---|---|---|
额定容量 | 1 kN | 2 kN | 5 kN | 10 kN | 20 kN |
额定输出 | 约 1.0 mV/V | ||||
允许负载 | 300% R.C. | ||||
零点平衡 | ±0.1 mV/V | ||||
非线性 | 2.0% R.O. 以下 | ||||
滞后 | 2.0% R.O. 以下 | ||||
重复性 | 0.5% R.O. 以下 | ||||
补偿温度范围 | 0 ~ +60℃ | ||||
允许温度范围 | -10 ~ +70℃ | ||||
零点的温度影响 | 1% R.O./10℃ 以下 | ||||
输出的温度影响 | 0.5% R.O./10℃ 以下 | ||||
输入端子间阻抗 | 约 1000 Ω | ||||
输出端子间阻抗 | 约 1000 Ω | ||||
推荐激励电压 | 5 V | ||||
最大激励电压 | 10 V | ||||
绝缘阻抗(DC50V) | 2000 MΩ 以上 | ||||
电缆线 | 6芯屏蔽柔性电缆线 耐油规格 3m 头部散状 | ||||
负载的弯度 | 0.050 mm | 0.060 mm | 0.080 mm | ||
固有频率 | 16 kHz | ||||
传感器材质 | 铝合金 | 不锈钢制 | |||
重量 | 10 g | 20 g | 30 g |
使用案例・配线图
外形尺寸