UTMⅢ(R)(H)

产品概要
1转输出3600个脉冲(R)*可测试角度和扭矩关系
*360~1080脉冲(H)
●测量范围:0.05 ~ 500 Nm
●光学式编码器
可测量转速5000rpm(R)、25000rpm(H)
技术参数
0.05 Nm ~ 0.5 Nm | |||||
测量范围 | ±0.05 Nm | ±0.1 Nm | ±0.2 Nm | ±0.5 Nm | |
消耗电流 | 100 mA or less | ||||
分辨率
| (R) | 3600 | |||
(H) | 360 | ||||
测定上限速度
| (R) | 5000 rpm | |||
(H) | 25000 rpm | ||||
扭力常数 | 5.55 | 11.08 | 23.73 | 88.32 | |
额定扭转角 | 9.01× | 9.02× | 8.43× | 5.66× | |
惯性力矩
| (R) | 1.39× | 1.40× | 1.41× | 1.90× |
(H) | 1.26× | 1.27× | 1.28× | 1.81× | |
全长 | 93 mm | 103 mm | |||
轴 直径 | φ5 mm | φ8 mm | |||
重量
| (R) | 190 g | 210 g | ||
(H) | 185 g | 207 g |
1 Nm ~ 10 Nm | |||||
测量范围 | ±1 Nm | ±2 Nm | ±5 Nm | ±10 Nm | |
消耗电流 | 100 mA or less | ||||
分辨率
| (R) | 3600 | |||
(H) | 360 | ||||
测定上限速度
| (R) | 5000 rpm | |||
(H) | 25000 rpm | ||||
扭力常数 | 169.41 | 333.57 | 831 | 1492 | |
额定扭转角 | 5.90× | 6.00× | 6.02× | 6.70× | |
惯性力矩
| (R) | 1.93× | 1.83× | 4.18× | 4.28× |
(H) | 1.84× | 1.74× | 4.16× | 4.26× | |
全长 | 103 mm | 116 mm | |||
轴 直径 | φ8 mm | φ12 mm | |||
重量
| (R) | 210 g | 320 g | ||
(H) | 207 g | 306 g |
20 Nm ~ 500 Nm | ||||||
测量范围 | ±20 Nm | ±50 Nm | ±100 Nm | ±200 Nm | ±500 Nm | |
消耗电流 | 150 mA or less | |||||
分辨率
| (R) | 3600 | ||||
(H) | 720 | 1080 | ||||
测定上限速度
| (R) | 5000 rpm | 2500 rpm | |||
(H) | 20000 rpm | 15000 rpm | 12000 rpm | 10000 rpm | ||
扭力常数 | 4390 | 7578 | 15.9×103 | 37.6×103 | 106×103 | |
额定扭转角 | 4.56× | 6.60× | 6.28× | 5.32× | 4.71× | |
惯性力矩
| (R) | 2.85× | 2.92× | 7.49× | 1.55× | 5.10× |
(H) | 3.03× | 3.10× | 1.11× | 1.54× | 5.16× | |
全长 | 167 mm | 187 mm | 194 mm | 204 mm | 234 mm | |
轴 直径 | φ20 mm | φ25 mm | φ30 mm | φ40 mm | ||
重量
| (R) | 780 g | 1.22 kg | 1.65 kg | 2.85 kg | |
(H) | 765 g | 1.19 kg | 1.59 kg | 2.78 kg |
通用技术参数 | |
电源输入 | DC 24 V ±15% |
输出范围 | ±10 V DC 负载电阻:5 kΩ 以上 |
反应性能
| 5 kHz |
脉冲输出
| 1转输出4个脉冲 |
数字滤波 | 1 Hz ~ 1 kHz(可根据设定更改) PASS 5 kHz |
旋转编码器选件 | 检出方式:光学式增量编码器 |
允许过载 | 500% FS |
非线性 | 0.03% FS 以下 |
滞后 | 0.03% FS 以下 |
重复性 | 0.03% FS 以下 |
运行温度范围 | -10 to +50℃ |
零点温度影响 | 0.01% FS/℃ 以下 |
输出温度影响 | 0.01% FS/℃ 以下 |
搭配电缆 | 6芯屏蔽电缆线(2 m), 头部散状 |
符合CE标准 | EMC指令:EN61326-1,EN61326-2-3 |