UNCLB

产品概要
小型・轻量方便使用的拉伸压缩型两用传感器。
容量500N, 1kN, 2kN, 5kN
不锈钢制
小型・轻量方便使用的拉伸压缩型两用传感器
技术参数
型号 | UNCLB-500N | UNCLB-1KN | UNCLB-2KN | UNCLB-5KN | |
---|---|---|---|---|---|
额定容量 | 500 | 1k | 2k | 5k | N |
额定输出 | 0.5±10% | 1±10% | 1.5±10% | 2±0.5% | mV/V |
允许过载 | 120 | 150 | %R.C. | ||
零点平衡 | ±10 | %R.O. | |||
非线性 | 0.5 | 0.15 | %R.O. | ||
滞后性 | 0.5 | 0.15 | %R.O. | ||
重复性 | 0.3 | 0.1 | %R.O. | ||
补偿温度范围 | -10~+60 | ℃ | |||
允许温度范围 | -20~+70 | ℃ | |||
零点的温度影响 | 0.5 | %R.O./10℃ | |||
输出的温度影响 | 0.5 | %R.O./10℃ | |||
输入端子间阻抗 | 约350 | Ω | |||
输出端子间阻抗 | 约350 | Ω | |||
推荐激励电压 | 2.5 | 10 | V | ||
允许激励电压 | 6 | 15 | V | ||
绝缘阻抗(DC50V) | 1000 | MΩ | |||
电缆线 | φ3 4芯屏蔽电缆线 3m 头部散状 | φ6 4芯屏蔽电缆线 5m 头部散状 | |||
电缆线配色 | +EXC:红 +SIG:白 -EXC:蓝 -SIG:黑 SHIELD:裸线(500N、1kN、2kN) 黄(5kN) | ||||
传感器材质 | 不锈钢制 | ||||
负载的弯度 | 500N:0.01 1KN:0.02 2KN:0.03 5KN:0.06 | mm | |||
固有频率 | 500N:16 1KN:16 2KN:19 5KN:10 | kHz | |||
重量 | 500N:85 1KN:85 2KN:85 5KN:500 | g |
外形尺寸
下载
产品单页介绍(PDF) | UNCLB产品单页介绍 | |
---|---|---|
使用说明书(PDF) | ||
外观图 | DXF (ZIP) | |
PDF | ||
支援工具 | ||
软件 |
关于使用说明书,产品外观图,支援工具,软件等,请在登录的前提下下载使用。
阅览PDF格式的文件时,需要下载并安装Adobe公司的Acrobat Reader。