USB58

产品概要
■ 容量200N,500N
■ 高阻抗:1050Ω
■ 用途:试验机的校正,公司内部的校正基准等要求精度较高的应用
特长
■ 应用案例
技术参数
型号 | USB58-200N, USB58-500N | |
---|---|---|
额定容量 | 200, 500 | N |
额定输出 | 1±1% | mV/V |
允许过载 | 150 | %R.C. |
允许过载上限 | 200 | %R.C. |
零点平衡 | ±2 | %R.O. |
潜在变形 | 0.03 | %R.O./30min |
使用温度范围 | -10~+70 | ℃ |
允许温度范围 | -30~+80 | ℃ |
零点的温度影响 | 0.015 | %R.O./10℃ |
输出的温度影响 | 0.015 | %R.O./10℃ |
输入端子间阻抗 | 1050±15% | Ω |
输出端子间阻抗 | 1050±1% | Ω |
推荐激励电压 | 10 | V |
允许激励电压 | 20 | V |
绝缘阻抗 (DC50V) |
1000以上 | MΩ |
电缆线 | φ5 6芯屏蔽电缆线 5m 头部散状 | |
电缆线配色 |
+EXC:红 +S:黄 -S:橙 -EXC:黑 +SIG:绿 -SIG:白 SHIELD |
|
传感器材质 | 特质铝合金 | |
负载的弯度 | 约0.025 | mm |
固有频率 | 约2 | kHz |
重量 | 120 | g |