UNGS
产品概要
不锈钢制,小型,低容量,压缩型传感器。
● 容量1kN,2kN,5kN,10kN,20kN
● 不锈钢制
● 小型,低容量广泛使用
技术参数
| 型号 | UNGS-1KN, UNGS-2KN, UNGS-5KN, UNGS-10KN, UNGS-20KN | |
|---|---|---|
| 额定容量 | 1k, 2k, 5k, 10k, 20k | N |
| 额定输出 | 2±1% | mV/V |
| 允许过载 | 150 | %R.C. |
| 允许过载上限 | 200 | %R.C. |
| 零点平衡 | ±5 | %R.O. |
| 补偿温度范围 | -10~+60 | ℃ |
| 允许温度范围 | -20~+80 | ℃ |
| 零点的温度影响 | 0.1 | %R.O./10℃ |
| 输出的温度影响 | 0.1 | %R.O./10℃ |
| 输入端子间阻抗 | 约400 | Ω |
| 输出端子间阻抗 | 约350 | Ω |
| 推荐激励电压 | 10 | V |
| 允许激励电压 | 20 | V |
| 绝缘阻抗(DC50V) | 2000以上 | MΩ |
| 电缆线 | φ6 4芯屏蔽电缆线 3m 头部散状 | |
| 电缆线配色 |
+EXC:红 +SIG:白 -EXC:蓝 -SIG:黑 SHIELD |
|
| 传感器材质 | 不锈钢制 | |
| 负载的弯度 |
1KN:0.040 2KN:0.045 5KN:0.040 10KN:0.045 20KN:0.050 |
mm |
| 固有频率 |
1KN:6 2KN:8 5KN:13 10KN:16 20KN:23 |
kHz |
| 重量 |
1KN:0.3 2KN:0.3 5KN:0.3 10KN:0.3 20KN:0.35 |
kg |
外形尺寸
0510-8272-0324/25