UNMR

F
产品概要
● 容量10kN,20kN
● 不锈钢制
● 直径21mm,高10mm的小型传感器
技术参数
型号 | UNMR-10KN | UNMR-20KN | |
---|---|---|---|
额定容量 | 10k | 20k | N |
额定输出 | 1±30% | mV/V | |
允许过载 | 120 | %R.C. | |
允许过载上限 | 150 | %R.C. | |
零点平衡 | ±10 | %R.O. | |
补偿温度范围 | 0~+50 | ℃ | |
允许温度范围 | -10~+60 | ℃ | |
零点的温度影响 | 0.5 | %R.O./10℃ | |
输出的温度影响 | 0.5 | %R.O./10℃ | |
输入端子间阻抗 | 约350 | Ω | |
输出端子间阻抗 | 约350 | Ω | |
推荐激励电压 | 2.5 | V | |
允许激励电压 | 6 | V | |
绝缘阻抗(DC50V) | 1000以上 | MΩ | |
电缆线 | φ2.8 4芯屏蔽电缆线 2m 头部散状 | ||
电缆线配色 |
+EXC:红 +SIG:白 -EXC:蓝 -SIG:黑 SHIELD |
||
传感器材质 | 不锈钢制 | ||
负载的弯度 | 0.07 | mm | |
固有频率 | 约50 | kHz | |
重量 | 约25 | g |
外形尺寸