UCW
产品概要
直径7mm,高4.5mm的小型不锈钢制压缩传感器
● 容量50N、100N、200N、500N
● 不锈钢制
技术参数
| 型号 | UCW-50N, UCW-100N, UCW-200N, UCW-500N | |
|---|---|---|
| 额定容量 | 50, 100, 200, 500 | N |
| 额定输出 | 約1 | mV/V |
| 允许过载 | 200 | %R.C. |
| 零点平衡 | ±10 | %R.O. |
| 非线性 | 0.3 | %R.O. |
| 滞后性 | 0.2 | %R.O. |
| 重复性 | 0.1 | %R.O. |
| 补偿温度范围 | 0~+60 | ℃ |
| 允许温度范围 | -10~+70 | ℃ |
| 零点的温度影响 | 0.5 | %R.O./10℃ |
| 输出的温度影响 | 0.5 | %R.O./10℃ |
| 输入端子间阻抗 | 约350 | Ω |
| 输出端子间阻抗 | 约350 | Ω |
| 推荐激励电压 | 2.5 | V |
| 最大激励电压 | 5 | V |
| 绝缘阻抗(DC50V) | 1000以上 | MΩ |
| 电缆线 | φ1.6 4芯屏蔽电缆线 0.5m 头部散状 | |
| 电缆线配色 |
+EXC:红 +SIG:绿 -EXC:黑 -SIG:白 SHIELD |
|
| 传感器材质 | 不锈钢制 | |
| 负载的弯度 |
50N:0.003 100/200N:0.004 500N:0.005 |
mm |
| 固有频率 |
50N:110 100~500N:120 |
kHz |
| 重量 | 2 | g |
外形尺寸
0510-8272-0324/25