UBFH
产品概要
省空间设计
中间通孔薄型传感器容量1kN,2kN,5kN
技术参数
| 型号 | UBFH-1KN | UBFH-2KN | UBFH-5KN | |
|---|---|---|---|---|
| 额定容量 | 1k | 2k | 5k | N |
| 额定输出 | 1±15% | mV/V | ||
| 允许负载 | 150 | %R.C. | ||
| 零点平衡 | ±10 | %R.O. | ||
| 非直線性 | 0.1 | 0.2 | %R.O. | |
| 非线性 | 0.2 | %R.O. | ||
| 滞后 | 0.1 | %R.O. | ||
| 补偿温度范围 | -10~+60 | ℃ | ||
| 允许温度范围 | -10~+70 | ℃ | ||
| 零点的温度影响 | 0.3 | %R.O./10℃ | ||
| 输出的温度影响 | 0.2 | %R.O./10℃ | ||
| 输入端子间阻抗 | 約1000 | Ω | ||
| 输出端子间阻抗 | 約1000 | Ω | ||
| 推荐激励电压 | 10 | V | ||
| 允许激励电压 | 15 | V | ||
| 绝缘阻抗(DC50V) | 1000以上 | MΩ | ||
| 电缆线 | φ3.8 4芯屏蔽电缆线 3m 头部散状 | |||
| 电缆线配色 | +EXC:红 +SIG:绿 -EXC:黑 -SIG:白 SHIELD: 黄 | |||
| 负载的弯度 | 0.03 | mm | ||
| 固有频率 | 5.0 | 7.3 | 11 | kHz |
| 传感器材质 | 不锈钢制 | |||
| 重量 | 約280 | g | ||
外形尺寸

0510-8272-0324/25