TM380
![]()
产品概要
■ 可连接UTM系列的编码器选件
■ 显示UTMⅢ/UTF的通讯数据*1、上下限比较功能
■ 显示扭矩、转速、角度
■ 上下限比较输出功能,保持功能
■ 有数据存储功能(可记录最近30组的扭矩,转速,角度数据)
■ 搭配UTMⅡ/UTMV/UTMⅢ直连电缆
*1 RS-485接口
使用案例

技术参数
转矩用传感器输入(电压输入)|标准脉冲 转速输入信号|选件脉冲 转速输入信号|显示部分|输入/输出部分|一般性能|附属品
| 转矩用传感器输入(电压输入) | |
| 输入阻抗 | 1MΩ |
|---|---|
| 扭矩输入 | -10~+10V(UTMⅢ/UTF(选件)) -5V~+5V(UTMⅡ/UTMV) |
| 精度 | 非线性:0.02%/FS±1digit以内 零点漂移:0.2mV/℃ RTI以内 量程漂移:0.01%/℃以内 |
| A/D转换器 | ・ 速度…16000次/秒 ・ 分辨率…24bit(二进制) 10V输入时约1/30000 |
| 数字低通滤波器 | PASS,3~1kHz |
| 模拟电压输出 | 输出电平:返回输入电压(测试点用) |
| 标准脉冲 转速输入信号(脉冲输入 集电极开路)(UTMⅡ/UTMV/UTMⅢ/UTF(选件)) | |
| 允许转速 | 以UTMⅡ/UTMV/UTMⅢ/UTF为基准 |
|---|---|
| 输入转速灵敏度 | 从15、10、5、3、2 rpm选择 *脉冲比例 4次/转时 从60、40、20、12、8 rpm选择 *脉冲比例 1次/转时 |
| 脉冲反应幅度 | 50μs |
| 电路构成 | 无电压接点输入(-COM) 连接可集电极开路(Ic=约10mA) |
| 选件脉冲 转速输入信号(脉冲输入 集电极开路)(*UTMⅡ编码器输入信号) | |
| 允许转速 | 約1000rpm |
|---|---|
| 输入转速灵敏度 | 0.1rpm |
| 脉冲反应幅度 | 5μs |
| 电路构成 | 无电压接点输入(-COM) 连接可集电极开路(Ic=约10mA) |
| 编码器输入信号(脉冲输入) 可连接UTM系列的编码器选件 |
| 显示部分 | |
| 显示器 | 主显示器:字高15mm 7段绿色LED数显(5位+符号) 副显示器 :字高8mm 7段绿色LED数显(5位) |
|---|---|
| 显示値 | 主显示器:5位 -99999~+99999 符号:最前一位只是显示负号 副显示器(转速):5位 0~+99999 副显示器(角度):-19999~+19999 符号:最前一位只是显示负号 |
| 小数点 | 0、0.0、0.00、0.000(只扭矩) 0(转速 选件脉冲模式时0.0) 0、0.0、0.00(取决于角度 单位・最小分辨率设定) |
| 显示次数 | 3、6、13、25次/秒中选择 |
| 状态显示 | HI/LO/HOLD |
| 保持 | 采样, 峰值, 谷值, P-P, 平均值, 角度峰值 区间设定(全区间・外部・外部+时间・水平+时间) |
| 输入/输出部分 | |
| 输入信号 (4) | 保持区间控制输入/保持解除输入/数字零点/记录数据清除 无电压节点输入回路(-COM Type)、Ic=10mA以下 |
|---|---|
| 输出信号 (7) | 上下限比较输出(警报上限・上限・OK・下限・警报下限) /保持终了输出/RUN输出/序输出/绝对值输出 集电极输出开关回路(Sink Type)、Vceo=30V(max) Ic=30mA(max) |
| 接口 (选购件只能安装一个) | SIF:2线式串口 485:RS-485接口(UTMⅢ/UTF专用) 422:RS-422A接口(UTF(选件)) BCO:BCD输出(选购件) 232:RS-232C通讯接口(选购件) D3V:D/A转换电压输出(3ch)(选购件) DAV:D/A转换电压输出(选购件) DAI:D/A转换电流输出(选购件) USB:USB接口(选购件) |
| 一般性能 | |
| 电源电压 | DC24V±15% |
|---|---|
| 消耗电力 | 8W typ. |
| 使用条件 | 使用温度范围:-10~+50℃ 保存温度范围:-40~+80℃ 湿度:85%RH以下(无凝霜) |
| 外形尺寸 | 96(W)×96(H)×138(D) mm (不含凸起部分) |
| 重量 | 约1.2kg |
| 附属品 | |
| 外部输入输出接头・・・・・・1 单位贴纸・・・・・・1 BCD输出用接头(BCD输出选件时)・・・・・・1 接点开关工具(D/A转换器(3ch)选件时)・・・・・・1 小型螺丝刀(D/A转换器选件时)・・・・・・1 铁氧体磁环・・・・・・1 使用说明书・・・・・・1 | |
对应扭矩传感器

| 记号 | 参数 |
| 无记号 | UTMⅢ/UTMⅡ/UTMV *不能同时连接。 |
|---|---|
| UTF | UTF专用 *UTMⅢ/UTMⅡ/UTMV不能连接。 |
其他选购件
| 品名 | 详细 |
| CA372-I/O | 一端带FCN接头前端为散状的3m电缆线 |
|---|---|
| CA81-USB | miniUSB-电脑USB传输线 1.8m |
| CATM321-M | UTMⅢ/UTF 连接线 2m |
| CATM351-M | UTMⅢ/UTF 连接线 5m |
| CATF-COM-2M-M | UTF专用电缆线 2m |
| CATF-COM-5M-M | UTF专用电缆线 5m |
| CATM21-M | UTMⅡ/UTMV 连接线 2m |
| CATM51-M | UTMⅡ/UTMV 连接线 5m |
| CATM(R)321-M | UTMⅢ旋转编码器连接用线缆 2m |
| CATM(R)351-M | UTMⅢ旋转编码器连接用线缆 5m |
| CATM(R)321-MR | UTMⅡ旋转编码器连接用线缆 2m |
| CATM(R)351-MR | UTMⅡ旋转编码器连接用线缆 5m |
| CN34 | RS-232C用D-Sub9p接头 |
| CN50 | FCN系列I/O接头(带罩) |
| CN51 | BCD系列用接头 |
| CN55 | FCN系列I/O接头(带斜罩) |
| CN73 | D/A转换器(3ch)用接头 |
| CN90 | UTMⅡ/UTMV连接用防水塑料接头 |
| DTC2A | TM380用case |
| GMP96x96 | 橡胶支撑 |
| E04SR211132 | 铁氧体磁环 |
| TSU03 | 雷击电涌模块(DC专用) |
0510-8272-0324/25