UCPI
产品概要
-
中间通孔薄型传感器
-
外形较薄,适合用在压力机或拉伸压缩试验机上
-
便于更换线缆的快插接头式样
-
不锈钢制
外形尺寸
技术参数
| 型号 | UCPI-1KN | UCPI-2KN | UCPI-5KN | UCPI-10KN | UCPI-20KN | UCPI-50KN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定容量 | 1k | 2k | 5k | 10k | 20k | 50k | N |
| 额定输出 | 約2 | mV/V | |||||
| 允许负载 | 150 | %R.C. | |||||
| 零点平衡 | ±10 | %R.O. | |||||
| 非线性 | 0.1 | 0.15 | %R.O.以下 | ||||
| 滞后 | 0.1 | 0.15 | %R.O.以下 | ||||
| 重复性 | -10~+60 | ℃ | |||||
| 补偿温度范围 | -10~+60 | ℃ | |||||
| 允许温度范围 | -20~+70 | ℃ | |||||
| 零点的温度影响 | 0.1 | %R.O./10℃以下 | |||||
| 输出的温度影响 | 0.1 | %R.O./10℃以下 | |||||
| 输入端子间阻抗 | 約1000 | Ω | |||||
| 输出端子间阻抗 | 約1000 | Ω | |||||
| 推荐激励电压 | 10 | V | |||||
| 允许激励电压 | 15 | V | |||||
| 绝缘阻抗(DC50V) | 1000以上 | MΩ | |||||
| 电缆线 |
φ5 6芯屏蔽电缆线 3m 头部散状 |
||||||
| 传感器材质 | 不锈钢 | ||||||
| 负载的弯度 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | mm | |
| 固有频率 | 5 | 7 | 10 | 13 | kHz | ||
| 重量 | 350 | 410 | 630 | g | |||
外形尺寸
0510-8272-0324/25