DSCB

产品概要
保留了高刚性传感器的特点
拥有抗干扰强的数字输出!
■ 容量 20kN / 50kN
■ 高刚性
■ 允许过载500%
■ 便捷的维护性
■ 内置放大器
■ 无需仪表可使用保持功能和上下限比较功能!
■ 在PC上实时显示负载变化
技术参数
型号 | DSCB-20KN | DSCB-50KN |
---|---|---|
额定容量 | 20 kN | 50 kN |
允许超过负载 | 500% R.C. | |
非线性 | 0.1% R.O. 以下 | |
滞后性 | 0.2% R.O. 以下 | |
重复性 | 0.1% R.O. 以下 | |
补偿温度范围 | -10 ~ +60℃ | |
允许温度范围 | -20 ~ +70℃ | |
零点的温度影响 | 0.015% R.O./℃ 以下 | |
输出的温度影响 | 0.01% R.O./℃ 以下 | |
转换分辨率 | 24 bit | |
负载的弯度 | 0.035 mm | 0.065 mm |
固有频率 | 26 kHz | 15 kHz |
传感器材质 | 不锈钢制 | |
重量 | 0.4 kg | 2.0 kg |
电源电压 | DC 12 ~ 24 V±15%(内部绝缘) | |
消耗电量 | 0.7 W 以下 | |
数字低通滤波 | OFF、0.1 ~ 999.9 Hz之间可以任意设定。 | |
移动平均滤波 | OFF、2 ~ 999次之间可以任意设定。 | |
采样速度 | 4800次/秒 | |
接口 | RS-485接口(4芯) | |
操作・设定方法 | 通过命令操作或专用软件(免费软件)进行显示・设定 | |
专用软件功能 | ・显示负载值 ・波形绘制 ・变更各种设定 ・数据保存功能 | |
显示位数 | 5位 (-99999 ~ +99999 有小数点) | |
其它功能 | ・数字清零 ・OK/NG判定(上下限比较:HH・HI・OK・LO・LL) ・保持功能(采样、峰值、谷值、峰值&谷值、平均值) |
|
电缆线 | 6芯屏蔽柔性电缆线 2 m 头部散状 | |
另售商品 | 6芯屏蔽柔性电缆线 5 m 头部散状 | |
符合CE标准 | EMC指令:EN61326-1 |
电缆线
外形尺寸
Copyright (C) 2019 All Rights Reserved. 苏ICP备20035169号
Unipulse Trading(Wuxi)Co.,Ltd.
Unipulse Trading(Wuxi)Co.,Ltd.