UTMV
产品概要
防滴・防锈系列 扭矩传感器
防滴・防锈、非接触旋转扭矩传感器终于出来了!
■ 采用不锈钢,对抗生绣
■ 迷宫式结构、方便使用在风车、水车等室外被淋上雨水、海水环境
■ 键槽:选购件(K)
■ 容量:0.1・1・5・10・50・100・500・1000・5000 N m
★☆Please contact us now for product trial or demonstration!☆★
方便使用在风车、水车等室外被淋上雨水、海水环境
应用案例
关于迷宫式构造
标准为迷宫式构造适合于被雨水・海水淋湿环境。
| 构造 | 迷宫式构造 |
|---|---|
| 防滴环境 | 使用可能 |
| 起始扭矩 | 微小 |
| 允许转速范围 | 10000 rpm(0.1 N m时) |
| 更换零件 | 无需 |
技术参数
» UTMV 0.1 N m ~ 10 N m
» UTMV 50 N m ~ 5000 N m
| 0.1 N m ~ 10 N m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 测量范围(N m) | ±0.1 | ±1 | ±5 | ±10 |
| 电源输入 | DC 24 V ±15% | |||
| 消耗电流 | 100 mA 以下 | |||
| 输出范围 | ±5 V DC 负载电阻:2 kΩ 以上 | |||
| 反应性能 | 1 kHz | |||
| 脉冲输出 |
1转输出4个脉冲 开路集电极输出 额定值DC 30 V 10 mA |
|||
| 允许过载 | 500% FS | |||
| 非线性 | 0.03% FS 以下 | |||
| 滞后性 | 0.03% FS 以下 | |||
| 重复性 | 0.03% FS 以下 | |||
| 运行温度范围 | -10 ~ +50℃ | |||
| 零点温度影响 | 0.01% FS/℃ 以下 | |||
| 输出温度影响 | 0.01% FS/℃ 以下 | |||
|
允许转速范围 (rpm) |
10000 | 9000 | ||
|
扭力常数 (N m/rad) |
11.13 | 172 | 897 | 1400 |
|
额定扭转角 (rad) |
8.99×10-3 (0.515°) |
5.83×10-3 (0.334°) |
5.58×10-3 (0.320°) |
7.14×10-3 (0.409°) |
|
惯性力矩 (kg m2) |
1.15×10-6 | 2.22×10-6 | 5.60×10-6 | 5.70×10-6 |
|
外形尺寸(框体) W×H×D(mm) |
54×50×40 | 57×55×40 | ||
| 全长 | 97 mm | 107 mm | 121 mm | |
| 轴 直径 | φ5 mm | φ8 mm | φ12 mm | |
| 重量 | 约 390 g | 约 430 g | 约 580 g | |
| 50 N m ~ 5000 N m | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围(N m) | ±50 | ±100 | ±500 | ±1000 | ±5000 |
| 电源输入 | DC 24 V ±15% | ||||
| 消耗电流 | 150 mA 以下 | 160 mA 以下 | |||
| 输出范围 | ±5 V DC 负载电阻:2 kΩ 以上 | ||||
| 反应性能 | 1 kHz | ||||
| 脉冲输出 |
1转输出4个脉冲 开路集电极输出 额定值DC 30 V 10 mA |
||||
| 允许过载 | 500% FS | ||||
| 非线性 | 0.03% FS 以下 | ||||
| 滞后性 | 0.03% FS 以下 | ||||
| 重复性 | 0.03% FS 以下 | ||||
| 运行温度范围 | -10 ~ +50℃ | ||||
| 零点温度影响 | 0.01% FS/℃ 以下 | ||||
| 输出温度影响 | 0.01% FS/℃ 以下 | ||||
|
允许转速范围 (rpm) |
5700 | 4800 | 4000 | ||
|
扭力常数 (N m/rad) |
6887 | 1.64×103 | 93.6×103 | 326×103 | 1418×103 |
|
额定扭转角 (rad) |
7.26×10-3 (0.416°) |
6.11×10-3 (0.350°) |
5.34×10-3 (0.306°) |
3.07×10-3 (0.176°) |
3.53×10-3 (0.202°) |
|
惯性力矩 (kg m2) |
4.21×10-5 | 9.6×10-5 | 6.2×10-4 | 3.56×10-3 | 2.38×10-2 |
|
框体尺寸 W×H×D(mm) |
70×68×51 | 67×74×57 | 67×79×72 | 86×103×98 | 97×141×137 |
| 全长 | 207 mm | 215 mm | 257 mm | 326 mm | 433 mm |
| 轴 直径 | φ20 mm | φ25 mm | φ40 mm | φ60 mm | φ90 mm |
| 重量 | 约 1.6 kg | 约 2.1 kg | 约 4.0 kg | 约 11 kg | 约 28 kg |
0510-8272-0324/25