UCC/UCC(HL)

产品概要
-
直径21mm的小型传感器可测定大容量!
-
容量10kN,20kN
-
应对低温(-40℃)~高温(+150℃)环境(HL)
技术参数
型号 | UCC-10KN | UCC-20KN | UCC-10KN(HL) | UCC-20KN(HL) | |
---|---|---|---|---|---|
额定容量 | 10k | 20k | 10k | 20k | N |
额定输出 | 1±20% | mV/V | |||
允许负载 | 120 | %R.C. | |||
零点平衡 | ±10 | %R.O. | |||
非线性 | 0.5 | %R.O. | |||
滞后 | 0.5 | %R.O. | |||
重复性 | 0.2 | %R.O. | |||
补偿温度范围 | 0~+50 | -40~+150℃ | ℃ | ||
允许温度范围 | -10~+60 | -40~+150℃ | ℃ | ||
零点的温度影响 | 0.5 | %R.O./10℃ | |||
输出的温度影响 | 0.5 | %R.O./10℃ | |||
输入端子间阻抗 | 約350 | Ω | |||
输出端子间阻抗 | 約350 | Ω | |||
推荐激励电压 | 2.5 | V | |||
允许激励电压 | 5 | V | |||
绝缘阻抗(DC50V) | 1000以上 | MΩ | |||
电缆线 |
φ2 4芯屏蔽电缆线 2m 头部散状 |
φ2 4芯屏蔽氟电缆 3m 头部散状 |
|||
电缆线配色 |
+EXC:红 +SIG:绿 -EXC:黑 -SIG:白 SHIELD: 黄 |
||||
负载的弯度 |
0.030
|
0.045
|
0.030
|
0.045
|
mm |
固有频率 |
約54
|
約55
|
約54
|
約55
|
kHz |
传感器材质 | 不锈钢制 | ||||
重量 |
約20
|
g |
外形尺寸