USLC
产品概要
直径22mm的小型传感器可测定大容量!
容量50kN
技术参数
| 型号 | USLC-50KN | |
|---|---|---|
| 额定容量 | 50 | N |
| 额定输出 | 约2 | mV/V |
| 允许负载 | 150 | %R.C. |
| 零点平衡 | ±10 | %R.O. |
| 非线性 | 0.3 | %R.O. |
| 滞后 | 0.3 | %R.O. |
| 重复性 | 0.1 | %R.O. |
| 补偿温度范围 | -10~+60℃ | ℃ |
| 允许温度范围 | -20~+70℃ | ℃ |
| 零点的温度影响 | 0.5 | %R.O./10℃ |
| 输出的温度影响 | 0.5 | %R.O./10℃ |
| 输入端子间阻抗 | 約700 | Ω |
| 输出端子间阻抗 | 約700 | Ω |
| 推荐激励电压 | 5 | V |
| 允许激励电压 | 10 | V |
| 绝缘阻抗(DC50V) | 1000以上 | MΩ |
| 电缆线 | φ2 4芯屏蔽软电缆 3m 头部散状 | |
| 电缆线配色 | +EXC:红 +SIG:绿 -S:(橙) -EXC:黑 +SIG:(绿) -SIG:白 SHIELD: 黄 | |
| 负载的弯度 | 0.08 | mm |
| 固有频率 | 39 | kHz |
| 传感器材质 | 不锈钢制 | |
| 重量 | 40 | g |
外形尺寸

0510-8272-0324/25