UST

产品概要
● 直径φ10mm、高度2.3mm的超薄型尺寸
● 容量:50N、100N、200N、500N
● 方便导入新设备或改造现有设备
● 适合测量多个排列的负载分布
技术参数
| 型号 | UST-50N,UST-100N,UST-200N,UST-500N | ||
|---|---|---|---|
| 额定容量 | 50,100,200,500 | N | |
| 额定输出 | 约1mV/V | mV/V | |
| 允许负载 | 150 | %R.C. | |
| 零点平衡 | ±20 | %R.O. | |
| 非线性 | 0.7 | %R.O. | |
| 滞后 | 0.7 | %R.O. | |
| 重复性 | 0.1 | %R.O. | |
| 补偿温度范围 | 0~+60 | ℃ | |
| 允许温度范围 | -10~+70 | ℃ | |
| 零点的温度影响 | 1 | %R.O./10℃ | |
| 输出的温度影响 | 1 | %R.O./10℃ | |
| 输入端子间阻抗 | 約350 | Ω | |
| 输出端子间阻抗 | 約350 | Ω | |
| 推荐激励电压 | 2.5 | V | |
| 允许激励电压 | 5 | V | |
| 绝缘阻抗(DC50V) | 1000以上 | MΩ | |
| 电缆线 | φ1.6 4芯屏蔽软电缆 1m 头部散状 | ||
| 电缆线配色 | +EXC:红 +SIG:绿 -EXC:黑 -SIG:白 SHIELD | ||
| 传感器材质 | 不锈钢制 | ||
| 负载的弯度 | 50N:0.003 100/200N:0.004 500N:0.005 | mm | |
| 固有频率 | 50N:140 100N:160 200/500N:180 | kHz | |
| 重量 | 2 | g | |
外形尺寸

0510-8272-0324/25